影響共享辦公室費用價格 主要就是共享辦公室的地理位置,是否有捷運、停車場方便客戶來訪、外出洽公、開會?或著如果需要寄送包裹那查看郵局、7-11在附近等。 因為這些都間接影響著共享辦公室費用。而以單人共享辦公室租金以台北為主大概約為5,000~10,000不等。10,000位於精華地帶,如信義區、101大樓。3,000~5,000大都為舊公寓大樓內,且位置小小,桌面小小,實不推薦, 不如去星巴克就可以了,台中高雄則略低。在付費模式,台灣一般還是以月付,短租3個月、長租1年為主。再分固定位置、沒固定位置,調整價格。
短租 | 費用 | ||||
---|---|---|---|---|---|
首次 | 部份業者,首次體驗價免費 | ||||
時租 | 150起 | ||||
日租 | 300~500 | ||||
月租自由座 | 3,000~6,000 | ||||
月租固定座 | 6,000~15,000 | ||||
長租 | 費用 | ||||
一般商務 | 3,000~5,000 | ||||
優質商務 | 5,000~7,000 | ||||
頂級商務 | 7,000~12,000 | ||||
以上為台北市共享辦公室費用行情,資料來源簡單創 。資料統計截止時間2022/1/31 | |||||
(1)一般商務型:簡單隔間,公區環境一般,有些水電,管理費另計。 (2)優質商務型:裝潢有特色,商務設備齊全,大都交通方便,費用全含。 (3)頂級商務型:高檔裝潢,環境地點好,費用全含。 | |||||
可能延伸費用:固定座位、承租押金2個月、獨立電費(1度6.x元)、假日or下班後的電費、大樓管理費、事務服務費(如影印、名片、信封)、會議室使用費用(300~700/每小時)、秘書服務、室內電話申請專線費用、形象牆招牌費 |
共享辦公室名稱 | 價格 | |
BizHub辦公商務艙 | 3950/月 | 查看 |
JustCo宏泰中心 | 6000 | 查看 |
JustCo民生建國中心 | 6000 | 查看 |
JustCo竹北中心 | 6000 | 查看 |
JustCo點石中心 | 6000 | 查看 |
UICBC|寰宇創新商務中心 | 8500+ | 查看 |
最新~Xspace共享辦公室▪商務中心 | 5000元 | 查看 |
內湖新亮點商務中心 | 5000 | 查看 |
大創商務中心-忠孝一館 | 6000+ | 查看 |
明曜商務中心-明曜一館 | 6000+ | 查看 |
大創商務中心-老爺晶華館 | 3500 | 查看 |
天綠共享空間-文心館 | 2500 | 查看 |
好識野商務中心 | 2100+/月 | 查看 |
巴菲特國際商務中心 | 4,000起 | 查看 |
思博客商務辦公室-高雄民生一館 | 2,980 /月 | 查看 |
橘光商務空間 | 每月5,000起 | 查看 |
行動學習商務中心-貴梅館 | 10000 | 查看 |
頂騰創新服務有限公司 | 3990 | 查看 |
查看全台402家【共享辦公室、共同工作空間】推薦 | 共享辦公室全市集
🧬 心寓商務中心-桃園中山館

🧬 Commune.Y Space 高雄館

🧬 Winwin共享辦公室

🧬 心寓商務中心-板橋府中館

🧬 Have A Seat 永春館 商務中心

🧬 世紀金融廣場

🧬 辰星商務中心

🧬 BA商務中心台北・SmartBiz旗艦館

🧬 京育商務中心

🧬 橘光商務空間

🧬 天綠共享空間-柳川館

🧬 hub space國泰四維高雄館
